Partes de nieve · Nieve en Europa por país
Nieve en Europa por país: En Andorra hay hoy unos 10 km² cubiertos de nieve (martes, 17 de noviembre). La superficie es casi la misma que ayer. Es el …
La nieve por país hoy
Los países más blancos hoy: Sweden (95 %), Norway (92 %) y Finland (77 %).
Más nieve nueva en la semana: Francia (92 cm), Switzerland (74 cm) y Italy (62 cm).
| País | Blanco | Estación con más nieve | Próximos 7 días |
|---|---|---|---|
| Sweden | 95 % | Björkliden · 138 cm | 12 cm |
| Norway | 92 % | Riksgränsen · 167 cm | 26 cm |
| Finland | 77 % | Pyhä · 30 cm | 8 cm |
| Switzerland | 64 % | Anzère · 86 cm | 74 cm |
| Austria | 56 % | Stubaier Gletscher · 63 cm | 35 cm |
| Ukraine | 52 % | Драгобрат · 17 cm | 17 cm |
| Italy | 26 % | Pfelders · 118 cm | 62 cm |
| Francia | 14 % | Orelle · 136 cm | 92 cm |
| Slovakia | 14 % | Vysoké Tatry · 34 cm | 11 cm |
| UK | 13 % | Yad Moss · 24 cm | 16 cm |
| Poland | 11 % | Kasprowy Wierch · 36 cm | 14 cm |
| Romania | 11 % | Balea Lac · 16 cm | 37 cm |
| Slovenia | 10 % | Sella Nevea · 28 cm | 53 cm |
| Germany | 7 % | Zugspitze · 81 cm | 26 cm |
| Andorra | 5 % | Canaro · 15 cm | 26 cm |
| Albania | 4 % | – | 34 cm |
| Montenegro | 3 % | Ski centar Savin kuk · 11 cm | 32 cm |
| Czechia | 2 % | Ramzová · 13 cm | 10 cm |
| Bulgaria | 1 % | Bansko · 10 cm | 22 cm |
| North Macedonia | 1 % | – | 26 cm |
| Kosovo | 1 % | Brezovica · 1 cm | 42 cm |
| Bosnia and Herzegovina | 0 % | – | 18 cm |
| España | 0 % | Estació d'Esquí Baqueira-Beret · 12 cm | 21 cm |
| Greece | 0 % | – | 3 cm |
| Croatia | 0 % | Sljeme · 5 cm | 26 cm |
| Hungary | 0 % | – | 17 cm |
| Ireland | 0 % | – | 11 cm |
| Portugal | 0 % | – | 8 cm |
| Serbia | 0 % | – | 7 cm |
¿Cuánta nieve hay en Andorra? Manto de nieve y previsión, 17 de noviembre de 2026

En Andorra hay hoy unos 10 km² cubiertos de nieve (martes, 17 de noviembre). La superficie es casi la misma que ayer. Es el 2 % del terreno de montaña en Andorra que seguimos.
El manto de nieve hoy
Cerca de los 40 km² de hace una semana. Ninguna franja de altitud está aún mayoritariamente blanca.

El 16 de noviembre, Andorra tiene cobertura de nieve solo en el 2 % de su territorio mientras que Francia alcanza el 11 %; la diferencia refleja patrones otoñales, con nevadas más profundas pronosticadas la próxima semana.

El área nevada de España bajó a 310 km² el 16 de noviembre. Solo 6 de 31 estaciones tienen nieve esquiable, lideradas por Aramón Cerler con 17 cm.

