Snehové správy · Sneh v Európe podľa krajín
Daily snow reports for skiers: where the snow is, what is coming and where to ski, from the SnowScope snow map and measuring stations. Every number comes from that day's data.
Snow by country today
The whitest countries today: Sweden (95 %), Norway (92 %) and Finland (77 %).
Most new snow in the week ahead: France (92 cm), Switzerland (74 cm) and Italy (62 cm).
| Country | White | Deepest resort | Next 7 days |
|---|---|---|---|
| Sweden | 95 % | Björkliden · 138 cm | 12 cm |
| Norway | 92 % | Riksgränsen · 167 cm | 26 cm |
| Finland | 77 % | Pyhä · 30 cm | 8 cm |
| Switzerland | 64 % | Anzère · 86 cm | 74 cm |
| Austria | 56 % | Stubaier Gletscher · 63 cm | 35 cm |
| Ukraine | 52 % | Драгобрат · 17 cm | 17 cm |
| Italy | 26 % | Pfelders · 118 cm | 62 cm |
| France | 14 % | Orelle · 136 cm | 92 cm |
| Slovakia | 14 % | Vysoké Tatry · 34 cm | 11 cm |
| UK | 13 % | Yad Moss · 24 cm | 16 cm |
| Poland | 11 % | Kasprowy Wierch · 36 cm | 14 cm |
| Romania | 11 % | Balea Lac · 16 cm | 37 cm |
| Slovenia | 10 % | Sella Nevea · 28 cm | 53 cm |
| Germany | 7 % | Zugspitze · 81 cm | 26 cm |
| Andorra | 5 % | Canaro · 15 cm | 26 cm |
| Albania | 4 % | – | 34 cm |
| Montenegro | 3 % | Ski centar Savin kuk · 11 cm | 32 cm |
| Czechia | 2 % | Ramzová · 13 cm | 10 cm |
| Bulgaria | 1 % | Bansko · 10 cm | 22 cm |
| North Macedonia | 1 % | – | 26 cm |
| Kosovo | 1 % | Brezovica · 1 cm | 42 cm |
| Bosnia and Herzegovina | 0 % | – | 18 cm |
| Spain | 0 % | Estació d'Esquí Baqueira-Beret · 12 cm | 21 cm |
| Greece | 0 % | – | 3 cm |
| Croatia | 0 % | Sljeme · 5 cm | 26 cm |
| Hungary | 0 % | – | 17 cm |
| Ireland | 0 % | – | 11 cm |
| Portugal | 0 % | – | 8 cm |
| Serbia | 0 % | – | 7 cm |
štvrtok, 19. novembra 2026
streda, 18. novembra 2026
utorok, 17. novembra 2026
pondelok, 16. novembra 2026
SnowScope v telefóneVýška snehu v každom stredisku, upozornenia na nový sneh a 3D mapa, zadarmo.
Stiahnuť aplikáciu


