All ski resorts
3,720 resorts, deepest snow first. Tap a resort for its snow, the next days and hotels.
Alps
Orelle 136 cm · Val Thorens 136 cm · La Grave 132 cm · Val Thorens 132 cm · Pfelders 118 cm · Les Deux Alpes 102 cm · Alpe d'Huez Grand Domaine 92 cm · Anzère 86 cm · Espace Haute Maurienne Vanoise 81 cm · Zugspitze 81 cm · Les Arcs 80 cm · Bonneval-sur-Arc 77 cm · La Rosière 77 cm · Les Grands Montets 74 cm · La Thuile ski 72 cm · Les Trois Vallées 71 cm · Le Grand Domaine 68 cm · Courmayeur 67 cm · Paradiski 67 cm · Glacier 3000 64 cm · Les Ménuires 64 cm · Stubaier Gletscher 63 cm · Kaprun 62 cm · Ovronnaz 62 cm · Val Cenis 62 cm · Brévent/Flégère (Chamonix) 60 cm · Zermatt 60 cm · Saint François Longchamp 59 cm · Valmorel 59 cm · Courchevel 58 cm · Crans-Montana 58 cm · Méribel 58 cm · Tignes 57 cm · Pila ski 55 cm · Champex-Lac 54 cm · Kühtai 53 cm · 4 Vallées 52 cm · Valfréjus 52 cm · Aussois 51 cm · Les Contamines 50 cm · Orcières Merlette 50 cm · Schnalstal 50 cm · La Plagne 49 cm · Arêches Beaufort 48 cm · Evasion Mont Blanc 48 cm · Hintertuxer Gletscher 48 cm · Megève 48 cm · Ski Arlberg 47 cm · Le Grand Massif 46 cm · Diedamskopf 45 cm · Kals-Matrei 45 cm · Saas Fee 45 cm · Hochoetz-Kühtai 44 cm · Les Karellis 43 cm · Mayrhofen Hippach 43 cm · Zinal / Grimentz 43 cm · Lech/Zürs 42 cm · Les Houches 42 cm · Mölltaler Gletscher 42 cm · Sölden 42 cm · Le Grand-Bornand 41 cm · Aletsch Arena 40 cm · Belalp 40 cm · Hochzillertal-Hochfügen 40 cm · Zillertal Arena 40 cm · Avoriaz 39 cm · Champéry 39 cm · La Clusaz 39 cm · Saint-Luc 39 cm · Villars/Gryon/Les Diablerets 39 cm · Bürchen 38 cm · Engelberg Titlis 37 cm · Fellhorn/Kanzelwand 37 cm · St. Anton/St. Christoph/Stuben 37 cm · Kleinwalsertal-Oberstdorf 36 cm · Obergurgl-Hochgurgl 36 cm · Puy-Saint-Vincent 36 cm · Sestriere 36 cm · Warth-Schröcken 36 cm · Axamer Lizum 35 cm · Forêt Blanche : Vars/Risoul 35 cm · Füssener Jöchle-Grän 35 cm · Galibier-Thabor 35 cm · Les 7 Laux 35 cm · Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau 35 cm · Stubai 35 cm · Söllereck 35 cm · Corvatsch-Furtschellas 33 cm · Pelvoux-Vallouise 33 cm · Sauze D'Oulx 33 cm · Serre-Chevalier 33 cm · Wildkogel 33 cm · Adelboden 32 cm · Andermatt-Sedrun 32 cm · Espace Diamant 32 cm · Garmisch-Classic 32 cm · Kappl 32 cm · Les Portes du Mont-Blanc 32 cm · Les Portes du Soleil 32 cm · Les Sybelles 32 cm · Montgenèvre 32 cm · Mürren/Schilthorn 32 cm · Niedere (Andelsbuch-Bezau) 32 cm · Ski Gastein 32 cm · Chamrousse 31 cm · Espace Liberté 31 cm · Klausberg 31 cm · Les Mosses 31 cm · Les Orres 31 cm · Obertauern 31 cm · Skicircus Saalbach-Hinterglemm L 31 cm · Grindelwald 30 cm · Lermoos Grubigstein 30 cm · Les Gets-Morzine 30 cm · Monterosa Ski 30 cm · Pontechianale 30 cm · Silvretta Arena Ischgl/Samnaun 30 cm · Damüls 29 cm · Damüls-Mellau 29 cm · Damüls-Mellau-Faschina 29 cm · KitzSki 29 cm · Sonnenkopf 29 cm · Grindelwald 28 cm · Parsenn 28 cm · Scuol Motta Naluns 28 cm · Serfaus Fiss Ladis 28 cm · Bessans 27 cm · Pizol 27 cm · Praz de Lys Sommand 27 cm · SkiWelt Wilder Kaiser 27 cm · Bardonecchia 26 cm · Brandnertal 26 cm · La Poya (Chamonix) 26 cm · Laax 26 cm · Livigno 26 cm · Obersaxen 26 cm · Ponte di Legno 26 cm · Wendelstein 26 cm · Chamrousse 25 cm · Steinplatte Winklmoosalm 25 cm · Arosa Lenzerheide 24 cm · Isola 2000 24 cm · Meiringen 24 cm · Nauders Bergkastel 24 cm · Raurisertal 24 cm · Saint-Pierre-de-Chartreuse 24 cm · Sillian 24 cm · Sörenberg 24 cm · Torgnon 24 cm · Hochkönig 23 cm · Le Sauze 1400 / Le Super-Sauze 1 23 cm · Le Semnoz 23 cm · Nassfeld 23 cm · Sainte-Anne la Condamine 23 cm · Schönried 23 cm · Steibis 23 cm · Zauchensee-Flachauwinkl 23 cm · Alpe Devero 22 cm · Alta Badia 22 cm · Aprica 22 cm · Chäserrugg-Alt St. Johann 22 cm · Diavolezza-Lagalb 22 cm · Dolomiti Superski 22 cm · Engelberg 22 cm · Espace Lumière 22 cm · Hinterstoder 22 cm · Jakobshorn 22 cm · L'Alpe du Grand Serre 22 cm · Thollon-les-Mémises 22 cm · Val Gardena 22 cm · Golte 21 cm · Lagazuoi 21 cm · Montclar 21 cm · Pra-Loup 1600 21 cm · Almenwelt Lofer 20 cm · Belvedere 20 cm · Corviglia 20 cm · Flumserberg 20 cm · Großarltal-Dorfgastein 20 cm · Kronplatz 20 cm · Tauplitz / Bad Mitterndorf 20 cm · Cortina Tofane 19 cm · Dachstein West 19 cm · Dévoluy 19 cm · Flachau 19 cm · Schmittenhöhe Zell am See 19 cm · Silvretta Montafon 19 cm · Ski amadé 19 cm · Stoos 19 cm · Val d'Allos 19 cm · 3 Zinnen Dolomites (Dobbiaco 18 cm · Bad Kleinkirchheim 18 cm · Drei Zinnen 18 cm · Nesselwang 18 cm · Schladming Dachstein 18 cm · Seiser Alm 18 cm · Arabba 17 cm · Gerlitzen Alpe 17 cm · Katschberg-Aineck 17 cm · Pian Munè 17 cm · Reiteralm 17 cm · Folgaria 16 cm · Heutal 16 cm · Hirmentaz 16 cm · Jaunpass 15 cm · Kaltbrunn 15 cm · Lauenen 15 cm · Val di Fassa 15 cm · Campiglio Dolomiti di Brenta 14 cm · Chaillol 14 cm · Cortina d'Ampezzo 14 cm · Planai & Hochwurzen 14 cm · Realp 14 cm · Snow Space Salzburg 14 cm · Turracher Höhe 14 cm · Wagrain 14 cm · Kreischberg 13 cm · Latemar Dolomites 13 cm · San Martino di Castrozza 13 cm · San Pellegrino 13 cm · Auron 12 cm · Gries 12 cm · Kinderskiparadies La Nars 12 cm · Les Rousses 12 cm · Münster 12 cm · Les Pléiades 11 cm · Passo Lavazè 11 cm · Rigi Seebodenalp 11 cm · Villard de Lans 11 cm · Familienschiberg St. Jakob im Wa 9 cm · Grünsteinlift (Berchtesgaden) 9 cm · Feldberg 8 cm · Le Reposoir 8 cm · Klippitztörl 7 cm · Paganella 7 cm · Folgarida-Marilleva 6 cm · Ski Civetta 6 cm · Chabanon 5 cm · Velika planina 5 cm · Cerkno 1 cm · Queyras 1 cm · Schneeberglifte Thiersee 1 cm · Stari Vrh 1 cm · Steg 1 cm · Terenten 1 cm · Area Sciistica Abetone · Artesina · Brenneralm · Chaux-Neuve · Cimone · Col de Turini/Camp d'Argent · Isny / Felderhalde · L'Audibergue · Le Frenz · Le Markstein · Riserva Bianca · Rudno · Schwärzenlifte Eschach · Smučišča Mariborsko Pohorje · Sulzberg · Valberg
| Resort | Snow, cm | New | Top |
|---|---|---|---|
| OrelleFrance | 136 | +8 | 3,221 m |
| Val ThorensFrance | 136 | +8 | 3,221 m |
| La GraveFrance | 132 | +6 | 3,543 m |
| Val ThorensFrance | 132 | +8 | 3,175 m |
| PfeldersItaly | 118 | +3 | 2,500 m |
| Les Deux AlpesFrance | 102 | +4 | 3,511 m |
| Alpe d'Huez Grand DomaineFrance | 92 | +5 | 3,306 m |
| AnzèreSwitzerland | 86 | +9 | 2,411 m |
| Espace Haute Maurienne VanoiseFrance | 81 | +5 | 2,948 m |
| ZugspitzeAustria / Germany | 81 | +17 | 2,627 m |
| Les ArcsFrance | 80 | +11 | 3,205 m |
| Bonneval-sur-ArcFrance | 77 | +6 | 2,948 m |
| La RosièreFrance / Italy | 77 | +12 | 2,799 m |
| Les Grands MontetsFrance | 74 | +16 | 2,768 m |
| La Thuile skiFrance / Italy | 72 | +12 | 2,608 m |
| Les Trois ValléesFrance | 71 | +7 | 3,221 m |
| Le Grand DomaineFrance | 68 | +8 | 2,516 m |
| CourmayeurItaly | 67 | +13 | 2,749 m |
| ParadiskiFrance | 67 | +10 | 3,205 m |
| Glacier 3000Switzerland | 64 | +14 | 2,931 m |
| Les MénuiresFrance | 64 | +7 | 2,838 m |
| Stubaier GletscherAustria | 63 | +10 | 3,208 m |
| KaprunAustria | 62 | +8 | 3,024 m |
| OvronnazSwitzerland | 62 | +12 | 2,456 m |
| Val CenisFrance | 62 | +5 | 2,737 m |
| Brévent/Flégère (Chamonix)France | 60 | +12 | 2,486 m |
| Les MarecottesSwitzerland | 60 | +16 | 2,195 m |
| Sainte-Foy TarentaiseFrance | 60 | +10 | 2,620 m |
| ZermattItaly / Switzerland | 60 | +12 | 3,872 m |
| Saint François LongchampFrance | 59 | +8 | 2,516 m |
| ValmorelFrance | 59 | +8 | 2,399 m |
| CourchevelFrance | 58 | +7 | 2,695 m |
| Crans-MontanaSwitzerland | 58 | +11 | 2,872 m |
| Jungfraujoch Snow Fun ParkSwitzerland | 58 | +24 | 3,461 m |
| MéribelFrance | 58 | +7 | 2,920 m |
| PraliItaly | 57 | +1 | |
| TignesFrance | 57 | +8 | 3,447 m |
| Pila skiItaly | 55 | +8 | 2,723 m |
| BalmeFrance / Switzerland | 54 | +12 | 2,252 m |
| Champex-LacSwitzerland | 54 | +10 | 2,194 m |
| Pitztaler GletscherAustria | 54 | +11 | 3,424 m |
| KühtaiAustria | 53 | +12 | 2,507 m |
| La NormaFrance | 53 | +5 | 2,723 m |
| 4 ValléesSwitzerland | 52 | +11 | 3,304 m |
| ValfréjusFrance | 52 | +4 | 2,724 m |
| AussoisFrance | 51 | +6 | 2,680 m |
| Weißsee GletscherweltAustria | 51 | +8 | 2,555 m |
| Großglockner HeiligenblutAustria | 50 | +4 | 2,905 m |
| Les ContaminesFrance | 50 | +12 | 2,444 m |
| Orcières MerletteFrance | 50 | +2 | 2,731 m |
| SchnalstalAustria / Italy | 50 | +7 | 3,200 m |
| La PlagneFrance | 49 | +9 | 3,058 m |
| OllomontItaly | 49 | +12 | |
| Arêches BeaufortFrance | 48 | +9 | 2,319 m |
| Evasion Mont BlancFrance | 48 | +12 | 2,444 m |
| Hintertuxer GletscherAustria | 48 | +10 | 3,245 m |
| Kaunertaler GletscherAustria / Italy | 48 | +10 | 3,107 m |
| MegèveFrance | 48 | +12 | 2,371 m |
| Pralognan-la-VanoiseFrance | 48 | +7 | 2,336 m |
| Leukerbad (Torrent)Switzerland | 47 | +12 | 2,596 m |
| RifflseeAustria | 47 | +9 | 2,804 m |
| Ski ArlbergAustria | 47 | +16 | 2,642 m |
| ArollaSwitzerland | 46 | +12 | 2,880 m |
| EvolèneSwitzerland | 46 | +10 | 2,625 m |
| Le Grand MassifFrance | 46 | +10 | 2,484 m |
| NaxSwitzerland | 46 | +10 | 2,638 m |
| Notre Dame du PréFrance | 46 | +8 | |
| RosswaldSwitzerland | 46 | +8 | 2,514 m |
| Saas GrundSwitzerland | 46 | +7 | 3,142 m |
| CharmeySwitzerland | 45 | +7 | 1,618 m |
| DiedamskopfAustria | 45 | +13 | 2,056 m |
| Kals-MatreiAustria | 45 | +4 | 2,422 m |
| Saas FeeSwitzerland | 45 | +7 | 3,556 m |
| HochoetzAustria | 44 | +10 | 2,268 m |
| Hochoetz-KühtaiAustria | 44 | +12 | 2,507 m |
| LauchernalpSwitzerland | 44 | +14 | 3,084 m |
| NordketteAustria | 44 | +10 | 2,269 m |
| BergeralmAustria | 43 | +5 | 2,175 m |
| Brunnalm / St. JakobAustria | 43 | +4 | 2,682 m |
| Les KarellisFrance | 43 | +5 | 2,484 m |
| Mayrhofen HippachAustria | 43 | +9 | 2,468 m |
| PassyFrance | 43 | +12 | 1,722 m |
| SportgasteinAustria | 43 | +3 | 2,642 m |
| Zinal / GrimentzSwitzerland | 43 | +10 | 2,873 m |
| Ankogel MallnitzAustria | 42 | +3 | 2,630 m |
| CrévacolItaly | 42 | +10 | 2,450 m |
| Freesports Arena Dachstein KrippAustria | 42 | +14 | 2,072 m |
| GlungezerAustria | 42 | +8 | 2,307 m |
| La FoulySwitzerland | 42 | +11 | 2,159 m |
| Lech/ZürsAustria | 42 | +16 | 2,436 m |
| Les HouchesFrance | 42 | +12 | 1,887 m |
| MacugnagaItaly | 42 | +4 | 2,877 m |
| Mölltaler GletscherAustria | 42 | +4 | 3,084 m |
| Passo StelvioItaly | 42 | +4 | 3,355 m |
| SuldenItaly | 42 | +3 | 3,212 m |
| SöldenAustria | 42 | +9 | 3,247 m |
| VercorinSwitzerland | 42 | +9 | 2,369 m |
| Vichères-BavonSwitzerland | 42 | +10 | 2,264 m |
| GraukogelAustria | 41 | +3 | 2,006 m |
| Le Grand-BornandFrance | 41 | +12 | 2,027 m |
| Schlick 2000Austria | 41 | +9 | 2,235 m |
| Aletsch ArenaSwitzerland | 40 | +10 | 2,869 m |
| BelalpSwitzerland | 40 | +13 | 3,101 m |
| EngstligenalpSwitzerland | 40 | +10 | 2,354 m |
| Hochzillertal-HochfügenAustria | 40 | +10 | 2,374 m |
| LeukerbadSwitzerland | 40 | +10 | 2,343 m |
| SteibisGermany | 40 | +14 | 1,704 m |
| Zillertal ArenaAustria | 40 | +10 | 2,501 m |
| AvoriazFrance / Switzerland | 39 | +9 | 2,250 m |
| BerwangAustria | 39 | +12 | 1,739 m |
| ChampéryFrance / Switzerland | 39 | +9 | 2,145 m |
| La ClusazFrance | 39 | +10 | 2,476 m |
| Saint-LucSwitzerland | 39 | +10 | 2,973 m |
| Villars/Gryon/Les DiableretsSwitzerland | 39 | +9 | 2,097 m |
| BürchenSwitzerland | 38 | +9 | 2,508 m |
| GaltürAustria | 38 | +12 | 2,295 m |
| GrasgehrenGermany | 38 | +15 | 1,674 m |
| HochzeigerAustria | 38 | +11 | 2,483 m |
| Hörnerbahn BolsterlangGermany | 38 | +15 | 1,662 m |
| La Sambuy SeythenexFrance | 38 | +7 | |
| UnterbächSwitzerland | 38 | +9 | 2,432 m |
| ValtournencheItaly | 38 | +7 | 3,091 m |
| Engelberg TitlisSwitzerland | 37 | +18 | 3,040 m |
| Fellhorn/KanzelwandAustria / Germany | 37 | +16 | 1,965 m |
| Heuberg Arena/WalmendingerhornAustria | 37 | +16 | 1,936 m |
| St. Anton/St. Christoph/StubenAustria | 37 | +15 | 2,642 m |
| TannheimAustria | 37 | +14 | 1,803 m |
| Aillon-MargériazFrance | 36 | +6 | 1,830 m |
| BardonecchiaItaly | 36 | +3 | 2,708 m |
| Col de PlainpalaisFrance | 36 | +5 | 1,450 m |
| KlausbergItaly | 36 | +4 | 2,473 m |
| Kleinwalsertal-OberstdorfAustria / Germany | 36 | +16 | 2,213 m |
| La ForclazSwitzerland | 36 | +8 | 2,202 m |
| MellauAustria | 36 | +18 | 1,920 m |
| Obergurgl-HochgurglAustria | 36 | +7 | 3,024 m |
| Puy-Saint-VincentFrance | 36 | +2 | 2,664 m |
| SestriereItaly | 36 | +2 | 2,786 m |
| Valgrisenche SkiItaly | 36 | +7 | 1,798 m |
| Warth-SchröckenAustria | 36 | +14 | 2,051 m |
| 11er Neustift/NederAustria | 35 | +6 | 1,808 m |
| Axamer LizumAustria | 35 | +9 | 2,334 m |
| Forêt Blanche : Vars/RisoulFrance | 35 | +1 | 2,722 m |
| Füssener Jöchle-GränAustria | 35 | +13 | 1,869 m |
| Galibier-ThaborFrance | 35 | +4 | 2,738 m |
| IfenAustria / Germany | 35 | +14 | 2,019 m |
| KnittellifteAustria | 35 | +12 | 1,227 m |
| Les 7 LauxFrance | 35 | +6 | 2,372 m |
| Ski Juwel Alpbachtal-WildschönauAustria | 35 | +10 | 2,026 m |
| StubaiAustria | 35 | +7 | 3,208 m |
| SöllereckAustria / Germany | 35 | +18 | 1,445 m |
| BiberwierAustria | 34 | +11 | 1,823 m |
| GrächenSwitzerland | 34 | +9 | 2,863 m |
| JeizinenSwitzerland | 34 | +9 | 2,189 m |
| Le Collet d'AllevardFrance | 34 | +6 | 2,084 m |
| QueyrasFrance | 34 | +1 | 2,805 m |
| RothwaldSwitzerland | 34 | +7 | 2,260 m |
| VormaineFrance | 34 | +9 | 1,611 m |
| BalderschwangAustria / Germany | 33 | +14 | 1,487 m |
| Corvatsch-FurtschellasSwitzerland | 33 | +6 | 3,296 m |
| Gerlosstein / HainzenbergAustria | 33 | +8 | 1,830 m |
| Grindelwald FirstSwitzerland | 33 | +12 | 2,497 m |
| KaunertalAustria | 33 | +11 | |
| Les GiettesSwitzerland | 33 | +8 | 1,694 m |
| Pelvoux-VallouiseFrance | 33 | +2 | 2,219 m |
| PraliItaly | 33 | +1 | 2,488 m |
| QueyrasFrance | 33 | +1 | 2,449 m |
| RiedbergerhornGermany | 33 | +14 | 1,417 m |
| Sauze D'OulxItaly | 33 | +2 | 2,687 m |
| Serre-ChevalierFrance | 33 | +2 | 2,765 m |
| VenetAustria | 33 | +10 | 2,205 m |
| WildkogelAustria | 33 | +9 | 2,125 m |
| WiriehornSwitzerland | 33 | +8 | 1,725 m |
| AdelbodenSwitzerland | 32 | +8 | 2,193 m |
| Andermatt-SedrunSwitzerland | 32 | +11 | 2,595 m |
| BellwaldSwitzerland | 32 | +10 | 2,558 m |
| Espace DiamantFrance | 32 | +9 | 2,048 m |
| Garmisch-ClassicGermany | 32 | +13 | 2,047 m |
| GstaadSwitzerland | 32 | +7 | 1,936 m |
| HahnenkammAustria | 32 | +13 | 1,879 m |
| KapplAustria | 32 | +15 | 2,639 m |
| Les Portes du Mont-BlancFrance | 32 | +9 | 1,925 m |
| Les Portes du SoleilFrance / Switzerland | 32 | +9 | 2,250 m |
| Les SybellesFrance | 32 | +4 | 2,587 m |
| MontgenèvreFrance / Italy | 32 | +2 | 2,581 m |
| Mühlberg ScharnitzAustria | 32 | +11 | |
| Mürren/SchilthornSwitzerland | 32 | +12 | 2,949 m |
| Niedere (Andelsbuch-Bezau)Austria | 32 | +14 | 1,704 m |
| PillerAustria | 32 | +11 | |
| San DomenicoItaly | 32 | +6 | 2,490 m |
| SeeAustria | 32 | +13 | 2,567 m |
| Ski GasteinAustria | 32 | +5 | 2,294 m |
| VisperterminenSwitzerland | 32 | +7 | 2,302 m |
| WispileSwitzerland | 32 | +7 | 1,933 m |
| Albiez-MontrondFrance | 31 | +4 | 2,012 m |
| ChamrousseFrance | 31 | +4 | 2,246 m |
| Château-d'OexSwitzerland | 31 | +8 | |
| Ehrwalder AlmAustria | 31 | +12 | 1,920 m |
| Espace LibertéFrance / Switzerland | 31 | +9 | 2,094 m |
| Karwendelbahn (Dammkar-MittenwalGermany | 31 | +13 | 2,246 m |
| KlausbergItaly | 31 | +4 | 2,473 m |
| Les MossesSwitzerland | 31 | +7 | 1,871 m |
| Les OrresFrance | 31 | +1 | 2,700 m |
| NebelhornGermany | 31 | +15 | 2,213 m |
| ObertauernAustria | 31 | +6 | 2,297 m |
| Skicircus Saalbach-Hinterglemm LAustria | 31 | +9 | 2,090 m |
| SpieljochAustria | 31 | +10 | 2,049 m |
| CogneItaly | 30 | +5 | 2,277 m |
| Disentis/MustérSwitzerland | 30 | +12 | 2,770 m |
| GemsstockSwitzerland | 30 | +10 | 2,958 m |
| GrindelwaldSwitzerland | 30 | +11 | 2,394 m |
| GstaadSwitzerland | 30 | +8 | 2,152 m |
| KellerjochAustria | 30 | +11 | 1,880 m |
| Lermoos GrubigsteinAustria | 30 | +11 | 2,055 m |
| Les Gets-MorzineFrance | 30 | +9 | 1,985 m |
| LeysinSwitzerland | 30 | +7 | 2,192 m |
| Monterosa SkiItaly | 30 | +5 | 3,030 m |
| PontechianaleItaly | 30 | +1 | 2,659 m |
| Ratschings-JaufenItaly | 30 | +3 | 2,142 m |
| SchwarzseeSwitzerland | 30 | +8 | 1,748 m |
| Silvretta Arena Ischgl/SamnaunAustria / Switzerland | 30 | +14 | 2,868 m |
| VentAustria | 30 | +6 | 2,644 m |
| CrévouxFrance | 29 | +1 | 2,537 m |
| DamülsAustria | 29 | +13 | 2,021 m |
| Damüls-MellauAustria | 29 | +13 | 2,021 m |
| Damüls-Mellau-FaschinaAustria | 29 | +13 | 2,021 m |
| GrimmialpSwitzerland | 29 | +7 | 1,828 m |
| KitzSkiAustria | 29 | +9 | 1,993 m |
| MarmoladaItaly | 29 | 3,235 m | |
| RhemesItaly | 29 | +5 | 2,093 m |
| SansicarioItaly | 29 | +2 | 2,675 m |
| SeefeldAustria | 29 | +12 | 2,062 m |
| Ski ArlbergAustria | 29 | +12 | 1,851 m |
| SonnenkopfAustria | 29 | +14 | 2,287 m |
| SpeikbodenItaly | 29 | +4 | 2,398 m |
| TorgonFrance / Switzerland | 29 | +9 | 1,979 m |
| Airolo PesciümSwitzerland | 28 | +5 | 2,253 m |
| Bormio SkiItaly | 28 | +2 | 3,010 m |
| ClaviereFrance / Italy | 28 | +2 | 2,399 m |
| ElsigenalpSwitzerland | 28 | +9 | 2,283 m |
| FeldisSwitzerland | 28 | +12 | 1,974 m |
| Fontanella-FaschinaAustria | 28 | +12 | 1,946 m |
| GrindelwaldSwitzerland | 28 | +11 | 2,223 m |
| JöchelspitzeAustria | 28 | +15 | 1,762 m |
| La MartinauxSwitzerland | 28 | +9 | 1,681 m |
| Le ChazeletFrance | 28 | +3 | 2,159 m |
| ParsennSwitzerland | 28 | +17 | 2,811 m |
| Patscherkofel SkiAustria | 28 | +8 | 1,961 m |
| SchiltSwitzerland | 28 | +14 | 1,611 m |
| Scuol Motta NalunsSwitzerland | 28 | +12 | 2,792 m |
| Sella NeveaItaly / Slovenia | 28 | 2,137 m | |
| Serfaus Fiss LadisAustria | 28 | +12 | 2,817 m |
| Stade des Neiges du BariozFrance | 28 | +5 | 1,693 m |
| BessansFrance | 27 | +4 | 1,842 m |
| BetelbergSwitzerland | 27 | +8 | 1,999 m |
| FendelsAustria | 27 | +8 | 2,248 m |
| Hindelang OberjochGermany | 27 | +14 | 1,556 m |
| Le Reposoir Chalet NeufFrance | 27 | +16 | 1,620 m |
| Mont SaxonnexFrance | 27 | +16 | 1,544 m |
| PizolSwitzerland | 27 | +15 | 2,250 m |
| Praz de Lys SommandFrance | 27 | +8 | 1,960 m |
| PräbichlAustria | 27 | +4 | 1,608 m |
| Saas-AlmagellSwitzerland | 27 | +4 | 2,344 m |
| Silvretta-BielerhöheAustria | 27 | +11 | 2,072 m |
| SkiWelt Wilder KaiserAustria | 27 | +11 | 1,865 m |
| SpringenbodenSwitzerland | 27 | +7 | 1,510 m |
| TegelbergbahnGermany | 27 | +15 | 1,716 m |
| Zöblen-SchattwaldAustria | 27 | +17 | 1,564 m |
| ArgenteraItaly | 26 | 2,519 m | |
| BardonecchiaItaly | 26 | +2 | 2,384 m |
| BrandnertalAustria | 26 | +14 | 1,971 m |
| Brigels-Waltensburg-AndiastSwitzerland | 26 | +14 | 2,412 m |
| ChamporcherItaly | 26 | +4 | 2,489 m |
| Fideriser HeubergeSwitzerland | 26 | +16 | 2,354 m |
| GsponSwitzerland | 26 | +7 | 2,192 m |
| Katzenkopf LeutaschAustria | 26 | +9 | 1,360 m |
| La Poya (Chamonix)France | 26 | +9 | 1,501 m |
| LaaxSwitzerland | 26 | +18 | 2,974 m |
| Laterns-GapfohlAustria | 26 | +11 | 1,770 m |
| Les BossonsFrance | 26 | +10 | 1,419 m |
| Les EntremontsFrance | 26 | +5 | |
| LivignoItaly | 26 | +4 | 2,791 m |
| MadrisaSwitzerland | 26 | +16 | 2,615 m |
| Mahdlift NeuleutaschAustria | 26 | +9 | 1,277 m |
| MörlialpSwitzerland | 26 | +9 | 1,837 m |
| ObersaxenSwitzerland | 26 | +9 | 2,269 m |
| Ponte di LegnoItaly | 26 | 2,993 m | |
| Rochers-de-NayeSwitzerland | 26 | +7 | 2,015 m |
| Santa CaterinaItaly | 26 | +2 | 2,879 m |
| SchettereggAustria | 26 | +12 | 1,344 m |
| Soriška planinaSlovenia | 26 | 1,526 m | |
| TallifteAustria | 26 | +13 | 1,253 m |
| WendelsteinGermany | 26 | +10 | 1,718 m |
| AdelbodenSwitzerland | 25 | +8 | 1,956 m |
| ChamrousseFrance | 25 | +4 | 2,246 m |
| CrissoloItaly | 25 | 2,308 m | |
| La Chapelle d'AbondanceFrance / Switzerland | 25 | +8 | 1,797 m |
| MisurinaItaly | 25 | 2,110 m | |
| QueyrasFrance | 25 | +1 | 2,400 m |
| Rangger KöpflAustria | 25 | +8 | 1,925 m |
| Steinplatte WinklmoosalmAustria / Germany | 25 | +10 | 1,853 m |
| AntagnodItaly | 24 | +4 | 2,305 m |
| Arosa LenzerheideSwitzerland | 24 | +15 | 2,854 m |
| BielSwitzerland | 24 | +14 | 1,940 m |
| Bourg-Saint-PierreSwitzerland | 24 | +7 | 1,631 m |
| BrambrüeschSwitzerland | 24 | +13 | 2,171 m |
| BraunwaldSwitzerland | 24 | +20 | 1,900 m |
| ChamoisItaly | 24 | +5 | 2,494 m |
| Confin / San BernardinoSwitzerland | 24 | +4 | 2,504 m |
| CristalloItaly | 24 | 2,352 m | |
| Ehrwalder WettersteinbahnenAustria | 24 | +12 | 1,486 m |
| Isola 2000France | 24 | 2,601 m | |
| LélexFrance | 24 | +8 | 1,659 m |
| Mayens de ContheySwitzerland | 24 | +8 | 1,429 m |
| MeiringenSwitzerland | 24 | +13 | 2,433 m |
| Monte PopoloAustria | 24 | +9 | 1,601 m |
| Nauders BergkastelAustria / Italy | 24 | +8 | 2,735 m |
| Oberwil RossbergSwitzerland | 24 | +7 | 1,467 m |
| Pejo 3000Italy | 24 | +2 | 2,982 m |
| RadstadtAustria | 24 | +6 | 1,565 m |
| RaurisertalAustria | 24 | +6 | 2,171 m |
| Roc d'EnferFrance | 24 | +9 | 1,793 m |
| Rossberg OberwilSwitzerland | 24 | +7 | 1,467 m |
| Saint-Pierre-de-ChartreuseFrance | 24 | +5 | 1,743 m |
| SillianAustria | 24 | +1 | 2,399 m |
| Sonntag SteinAustria | 24 | +13 | 1,753 m |
| St Johann in TirolAustria | 24 | +9 | 1,601 m |
| SörenbergSwitzerland | 24 | +10 | 2,257 m |
| TarvisioItaly | 24 | 1,773 m | |
| TorgnonItaly | 24 | +6 | 2,258 m |
| TschiertschenSwitzerland | 24 | +14 | 2,378 m |
| ValsSwitzerland | 24 | +10 | 2,849 m |
| HochkönigAustria | 23 | +7 | 1,890 m |
| Le Sauze 1400 / Le Super-Sauze 1France | 23 | +1 | 2,388 m |
| Le SemnozFrance | 23 | +5 | 1,693 m |
| LienzAustria | 23 | +1 | 2,272 m |
| Melchsee-FruttSwitzerland | 23 | +13 | 2,232 m |
| NassfeldAustria / Italy | 23 | 1,996 m | |
| Rein in TaufersItaly | 23 | +4 | 1,833 m |
| RiesneralmAustria | 23 | +6 | 1,819 m |
| Rofan SeilbahnAustria | 23 | +10 | 1,864 m |
| Sainte-Anne la CondamineFrance | 23 | +1 | 2,409 m |
| SchönriedSwitzerland | 23 | +7 | 2,002 m |
| SteibisGermany | 23 | +12 | 1,354 m |
| Zauchensee-FlachauwinklAustria | 23 | +6 | 2,109 m |
| Alpe DeveroItaly | 22 | +5 | 2,201 m |
| Alta BadiaItaly | 22 | 2,526 m | |
| ApricaItaly | 22 | 2,254 m | |
| AxalpSwitzerland | 22 | +10 | 1,937 m |
| BernexFrance | 22 | +10 | 1,870 m |
| BodentalAustria | 22 | 1,149 m | |
